Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Verarbeitetes Kunststoff: | PE, PP, PVC, HDPE, PPR, PE, PP und PVC |
---|---|---|---|
Anwendung: | Draht, Rohr, Granulat, Pelletierung | Schraubentwurf: | Doppelschrauben |
Doppelschraubenartiges: | Doppelschneckenextruder | Schraubendurchmesser (mm): | 31 |
Schraub L/D-Verhältnis: | 32 bis 48 | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 600 U/min |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Spannung: | 380 V Optional |
Abmessungen (L*W*H): | 3300*650*2000 mm | Leistung (kW): | 15 |
Gewicht: | 1500 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, andere |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Schraube, andere | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Produktbezeichnung: | Doppelschneckenextruder | Typ: | Excruder |
Drehmoment: | 119 | Kapazität ((kg/h): | 5-40 |
Mindestbestellmenge: | 1 Satz | Gebrauch: | Kunststoffrohr-Extrusion |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldi | Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Standort des örtlichen Dienstes: | Keine | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2021 |
Hafen: | Niederschlag |
Modell | TSE-35 |
Durchmesser ((mm) | 31 |
L/D | 32 bis 48 |
Geschwindigkeit ((r/min) | 600 |
Motorleistung (kw) | 15 |
Drehmoment | 119 |
Kapazität ((kg/h) | 5 bis 40 |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: 13958245306