Produktdetails:
|
Verarbeitetes Kunststoff: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, Polystyrol, ABS/PP, Holz-Kunststoff, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, LDPE, | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Leistung (kg/h): | 180 - 270 kg/h | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | SPS, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Zahnrad, Pumpe | Typ: | Granulierende Fertigungsstraße |
Schraubentwurf: | Doppelt. | Spannung: | 380V Optional, 380V anpassbar |
Abmessungen (L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Leistung (kW): | 55 |
Gewicht: | 2500 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, andere |
Doppelschraubenartiges: | Co-rotationelle Parallel-Twin-Schraube, Co-rotationelle Parallel-Twin-Schraube | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 500 bis 600 U/min |
Produktbezeichnung: | Maschine zur Herstellung von Granulatpellets aus Kunststoff | Drehmoment: | 430 |
Kapazität ((kg/h): | 180 bis 270 | Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Gebrauch: | Herstellung von Kunststoffgranulaten | Art der Verarbeitung: | Maschine zum Extrudieren von Granulaten |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung | Name: | Plastikgranulierer |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Hafen: | Niederschlag |
Modell | Schraubendurchmesser ((mm) | Motor ((kw) | Drehmoment | Leistung ((kg/h) |
TSE-20 | 20 | 4 | 4.5 | 5 |
TSE-25 | 25 | 5.5 | 5.6 | 10 |
TSE-35 | 35 | 22 | 5.6 | 80 |
TSE-50 | 50 | 55 | 5.6 | 150 |
TSE-60 | 60 | 90 | 5.6-12.5 | 300 |
TSE-75 | 72 | 160 | 5.6-12.5 | 650 |
TSE-95 | 93 | 315 | 5.6-12.5 | 1000 |
TSE-135 | 135 | 850 | 5.6-12.5 | 3000 |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: 13958245306