Verarbeitetes Kunststoff: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, Polystyrol, ABS/PP, Holz-Kunststoff, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, LDPE, | Die Situation: | Verwendet |
---|---|---|---|
Leistung (kg/h): | 0.5 - 10 kg/h | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | SPS, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Zahnrad, Pumpe | Typ: | Granulierende Fertigungsstraße |
Schraubentwurf: | Doppelt. | Spannung: | 380 V Optional |
Abmessungen (L*W*H): | 2050*650*2000 mm | Leistung (kW): | 5.5 |
Gewicht: | 1000 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, andere |
Doppelschraubenartiges: | Gleichläufige parallele Doppelschnecke | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 500 bis 600 U/min |
Produktbezeichnung: | Maschine zur Herstellung von Granulatpellets aus Kunststoff | Anwendung: | Körnchen-Produktion |
Größe: | 2.6m3 | Material: | 6542Hochgeschwindigkeitsstahl |
Mindestbestellmenge: | 1 Satz | Schlüsselwörter: | Maschine zum Granulieren von Pp Pe-Kunststoffen |
Maschinentyp: | Pelletierung in zwei Stufen | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Hafen: | / |
Modell
|
TSE-20
|
TSE-50B
|
TSE-65B
|
TSE-75B
|
TSE-95B
|
Durchmesser ((mm)
|
22
|
50.5
|
62.4
|
71
|
93
|
L/D
|
32 bis 44
|
32 bis 52
|
32 bis 64
|
32 bis 64
|
32 bis 64
|
Geschwindigkeit ((r/min)
|
600
|
500
|
600
|
600
|
600
|
Motorleistung (kw)
|
5.5
|
45 bis 55
|
90
|
132
|
315
|
Drehmoment
|
43
|
430
|
716
|
1050
|
2560
|
Kapazität ((kg/h)
|
0.5 bis 10
|
180 bis 270
|
250 bis 360
|
350 bis 500
|
800 bis 1200
|
Bruttogewicht ((kg)
|
1000
|
2500
|
3000
|
4500
|
8000
|
L*W*H
|
2050*650*2000
|
4200*750*2100
|
5000*900*2100
|
6000*950*2350
|
8000*1100*2450
|
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: 13958245306