Gewährleistung: | 1 Jahr | Arbeitsdruck: | 00,8 bar |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
Gasart: | Luft | Anwendbare Branchen: | Andere |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Die Situation: | Verwendet |
Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2022 | Hafen: | Niederschlag |
Modell | Schraubendurchmesser ((mm) | L/D | Motor ((kw) | Höchstgeschwindigkeit (rpm) | Leistung ((kg/h) |
TSE-20 | 22 | 24 bis 80 | ~ 4 | 400 bis 600 | ~ 10 bis 15 |
TSE-35 | 35.5 | 24 bis 80 | - Ich bin 18.5 | 400 bis 600 | ~ 60 |
TSE-40 | 41 | 24 bis 80 | ~ 37-55 | 400 bis 600 | ~ 150 |
TSE-50 | 50.5 | 24 bis 80 | ~ 45-55 | 400 bis 600 | ~ 200 |
TSE-52 | 51.4 | 24 bis 80 | ~ 55 bis 75 | 400 bis 600 | ~ 250 |
TSE-60 | 59.4 | 24 bis 80 | ~ 75 bis 110 | 400 bis 600 | ~ 300 |
TSE-65 | 62.4 | 24 bis 80 | ~ 75 bis 110 | 400 bis 600 | ~ 350 |
TSE-68 | 68 | 24 bis 80 | ~ 110 bis 160 | 400 bis 600 | ~ 450 |
TSE-75 | 71.4 | 24 bis 80 | ~ 110 bis 160 | 400 bis 600 | ~ 500 |
TSE-85 | 81 | 24 bis 80 | ~ 160 bis 250 | 400 bis 600 | ~ 800 |
TSE-95 | 93 | 24 bis 80 | ~ 250 bis 315 | 400 bis 600 | ~ 1200 |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: 13958245306