Produktdetails:
|
Die Situation: | Verwendet | Verarbeitetes Kunststoff: | Bei der Verwendung von Polyethylen, Polyethylen, Polyethylen, Polyethylen, Polyethylen, Polyethylen, |
---|---|---|---|
Anwendung: | Granulat, Blech, Pelletierung | Schraubentwurf: | Doppelschrauben |
Doppelschraubenartiges: | Doppelschneckenextruder | Schraubmaterial: | 6542Schnellstahl/Pulvermetallurgie |
Schraubendurchmesser (mm): | 31 | Schraub L/D-Verhältnis: | 32 bis 48 |
Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 600 U/min | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Spannung: | 380 V Optional | Abmessungen (L*W*H): | 2050*650*2000 mm |
Leistung (kW): | 15 | Gewicht: | 1000 kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, andere | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Zahnrad, Steuergerät, andere, Druckbehälter, Getriebe, Schraube |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Produktbezeichnung: | Parallele Doppel-Schraube |
Form: | Bausteintyp | Farbe: | Grau |
Größe: | 4.5m3 | Merkmal: | Extrusionsgranulation/Extrusionsmaterial |
Material: | 6542Schnellstahl/Pulvermetallurgie | Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldi | Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Standort des örtlichen Dienstes: | Keine | Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2021 |
Hafen: | / |
Modell | TSE-20 | TSE-50B | TSE-65B | TSE-75B | TSE-95B |
Durchmesser ((mm) | 22 | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
L/D | 32 bis 44 | 32 bis 52 | 32 bis 64 | 32 bis 64 | 32 bis 64 |
Geschwindigkeit ((r/min) | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Motorleistung (kw) | 5.5 | 45 bis 55 | 90 | 132 | 315 |
Drehmoment | 43 | 430 | 716 | 1050 | 2560 |
Kapazität ((kg/h) | 0.5 bis 10 | 180 bis 270 | 250 bis 360 | 350 bis 500 | 800 bis 1200 |
Bruttogewicht ((kg) | 1000 | 2500 | 3000 | 4500 | 8000 |
L*W*H | 2050*650*2000 | 4200*750*2100 | 5000*900*2100 | 6000*950*2350 | 8000*1100*2450 |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: 13958245306