Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Verarbeitetes Kunststoff: | Bei der Verwendung von Polyethylen, Polyethylen, Polyethylen, Polyethylen, Polyethylen, Polyethylen, |
---|---|---|---|
Anwendung: | Stange, Draht, ROHR, Körnchen, Blatt, Film, Profil, Platten, Faden, pelletisierend, Stroh | Schraubentwurf: | Doppelschrauben |
Doppelschraubenartiges: | Doppelschneckenextruder | Schraubendurchmesser (mm): | 50,5 |
Schraub L/D-Verhältnis: | 32 bis 52 | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 500 U/min |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Spannung: | 380V Optional, 380V anpassbar |
Abmessungen (L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Leistung (kW): | 55 |
Gewicht: | 2500 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, andere |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Zahnrad, Steuergerät, andere, Druckbehälter, Getriebe, Schraube | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Produktbezeichnung: | Zwei-Schrauben-Extruder | Typ: | Excruder |
Drehmoment: | 430 | Kapazität ((kg/h): | 180 bis 270 |
Mindestbestellmenge: | 1 Satz | Gebrauch: | Kunststoffrohr-Extrusion |
Art der Verarbeitung: | Extrudiermaschine | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung |
Name: | Zwei-Schrauben-Extruder | Hafen: | Niederschlag |
Modell
|
Schraubendurchmesser ((mm)
|
Motor ((kw)
|
Drehmoment
|
Leistung ((kg/h)
|
TSE-20
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
TSE-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
TSE-35
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
TSE-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
TSE-60
|
60
|
90
|
5.6-12.5
|
300
|
TSE-75
|
72
|
160
|
5.6-12.5
|
650
|
TSE-95
|
93
|
315
|
5.6-12.5
|
1000
|
TSE-135
|
135
|
850
|
5.6-12.5
|
3000
|
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: 13958245306